So sehen die Grunddaten hinter der Demo aus.
Hier sind Tabellen, Schlüssel, Spalten und echte Beispielzeilen des synthetischen Datensatzes dokumentiert. So bleibt nachvollziehbar, aus welchen Rohdaten jede Auswertung entsteht.
Alle Rohdaten als CSV-Paket
Das Paket enthält die acht Quelltabellen sowie eine README. Es kann lokal in Excel, Python, Power BI oder einem eigenen Datenbankmodell geöffnet werden.
Welche Tabelle wofür verwendet wird
| Tabelle | Zeilen | Schlüssel | Inhalt |
|---|---|---|---|
| Produktstammdatenproducts.csv | 130 | product_id | Eine Zeile je SKU und Variante mit Verkaufspreis, Kosten und Kategorie. |
| Anonymisierte Kundencustomers.csv | 1.800 | customer_id | Kundensegment, Region, Haustierart und Akquisekanal – ohne Namen oder Kontaktdaten. |
| Bestellungenorders.csv | 7.200 | order_id | Eine Zeile je Bestellung mit Datum, Region, Gerät, Zahlung und Bestellwert. |
| Bestellpositionenorder_items.csv | 12.776 | order_item_id | Verbindet Bestellungen mit Produkten und enthält Menge, Umsatz, Kosten und Rohertrag. |
| Retourenreturns.csv | 399 | return_id | Rücksendungen mit Produkt, Grund, Datum und Erstattungswert. |
| Lagerbestandinventory.csv | 130 | product_id | Bestandssnapshot mit Meldebestand, Lieferzeit, täglicher Nachfrage und Lagerreichweite. |
| Produkt-Funnelproduct_performance.csv | 2.340 | month + product_id | Monatliche Produktaufrufe, Warenkörbe, Verkäufe, Umsatz und Conversion. |
| Marketingkampagnenmarketing_campaigns.csv | 6 | campaign_id | Kampagnenausgaben, Reichweite, Klicks, Bestellungen und zugeordneter Umsatz. |
In eine Quelltabelle hineinsehen
| product_id | sku | product_name | brand | category | subcategory | variant | unit_price_eur | unit_cost_eur | gross_margin_pct | launch_date | active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1001 | SKU-1001 | NordPaws Adult Huhn 400 g | NordPaws | Hundefutter | Trockenfutter | 400 g | 13,57 | 7,85 | 0,4215 | 2024-10-31 | true |
| P1044 | SKU-1044 | NordPaws Knusperkissen 800 g | NordPaws | Katzenfutter | Snacks | 800 g | 25,85 | 14,52 | 0,4383 | 2024-02-16 | true |
| P1087 | SKU-1087 | Klein & Fein Reflexweste XL | Klein & Fein | Hundezubehör | Bekleidung | XL | 29,94 | 18,28 | 0,3894 | 2024-01-08 | true |
| P1130 | SKU-1130 | Klein & Fein Teststreifen Natur | Klein & Fein | Aquaristik | Pflege | Natur | 33,45 | 20,55 | 0,3857 | 2023-08-10 | true |
Gezeigt werden vier repräsentative Beispielzeilen. Im Download ist die jeweilige Tabelle vollständig enthalten.
Synthetisch, aber relational konsistent
Produkte, Kunden und Bestellungen sind erfunden. IDs verbinden die Tabellen jedoch wie in einem realen Shop: Bestellungen referenzieren Kunden, Positionen referenzieren Bestellungen und Produkte, Retouren referenzieren Bestellpositionen. Auffällige Muster wurden bewusst eingebaut, damit die Demo konkrete Geschäftssituationen erklären kann.