REGENCY CAKESTAND 3 TIER
PRODUKTINTELLIGENZ
Erkennen, was verkauft wird, an Dynamik gewinnt und zusammengehört.
Produktleistung wird von administrativen Codes und negativen Transaktionsaktivitäten getrennt.
Über 4.000 analysierte Artikelcodes
Anteil am Warenumsatz
Nach Support-, Confidence- und Lift-Filtern
AMAZON FEE
BESTSELLER
Umsatzführer
REGENCY CAKESTAND 3 TIER2,5 %
174.157 £PAPER CRAFT , LITTLE BIRDIE2,4 %
168.470 £WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER1,5 %
104.463 £PARTY BUNTING1,4 %
99.445 £JUMBO BAG RED RETROSPOT1,4 %
94.160 £MEDIUM CERAMIC TOP STORAGE JAR1,2 %
81.701 £KOMMERZIELLE SIGNALE
Produktmaßnahmen
01
Produkte von Gebühren und Korrekturen trennen.
Porto, Rabatte und manuelle Zeilen gelten nicht als normale Ware.
02
Nachgewiesene Dynamik priorisieren.
Verglichen werden zwei vollständige Dreimonatszeiträume.
03
Bundles nur bei messbarer Verbindung nutzen.
Häufigkeit allein reicht nicht; Confidence und Lift werden gemeinsam betrachtet.
MOMENTUM
Produkte mit wachsendem Umsatz
| Produkt | Vorher | Aktuell | Veränderung | Wachstum |
|---|---|---|---|---|
| PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS22086 | 3.318 £ | 44.975 £ | 41.657 £ | 1.255,6 % |
| RABBIT NIGHT LIGHT23084 | 7.529 £ | 47.435 £ | 39.906 £ | 530 % |
| DOTCOM POSTAGEDOT | 38.090 £ | 70.038 £ | 31.948 £ | 83,9 % |
| PAPER CHAIN KIT VINTAGE CHRISTMAS22910 | 2.450 £ | 22.256 £ | 19.806 £ | 808,3 % |
| JUMBO BAG 50'S CHRISTMAS23344 | 2.225 £ | 19.303 £ | 17.078 £ | 767,7 % |
| SMALL POPCORN HOLDER22197 | 7.380 £ | 22.606 £ | 15.226 £ | 206,3 % |
| CHOCOLATE HOT WATER BOTTLE22112 | 2.887 £ | 16.245 £ | 13.359 £ | 462,8 % |
| DOORMAT KEEP CALM AND COME IN23284 | 8.820 £ | 21.580 £ | 12.759 £ | 144,7 % |
WARENKORBANALYSE
Bundle-Kandidaten
| Paar | Gemeinsame Bestellungen | Confidence | Lift |
|---|---|---|---|
| PINK KNITTED EGG COSY+ BLUE KNITTED EGG COSY | 22 | 88 % | 652.33× |
| PANTRY HOOK TEA STRAINER+ PANTRY HOOK SPATULA | 22 | 84,6 % | 560.03× |
| PANTRY HOOK TEA STRAINER+ PANTRY HOOK BALLOON WHISK | 24 | 85,7 % | 512.41× |
| PANTRY HOOK SPATULA+ PANTRY HOOK BALLOON WHISK | 22 | 84,6 % | 505.84× |
| MIRRORED WALL ART GENTS+ MIRRORED WALL ART LADIES | 24 | 80 % | 423.59× |
| BLUE JUICY FRUIT PHOTO FRAME+ GREEN JUICY FRUIT PHOTO FRAME | 20 | 69 % | 412.28× |
| WOODLAND SMALL RED FELT HEART+ WOODLAND SMALL BLUE FELT HEART | 23 | 85,2 % | 367.13× |
| WALL ART SPACEBOY+ WALL ART DOLLY GIRL | 20 | 66,7 % | 363.37× |
KORREKTUREN
Produkte mit negativem Transaktionswert
| Produkt | Negativer Wert | Negative Menge | Rechnungen |
|---|---|---|---|
| AMAZON FEEAMAZONFEE | 235.282 £ | 32 | 32 |
| PAPER CRAFT , LITTLE BIRDIE23843 | 168.470 £ | 80.995 | 1 |
| MEDIUM CERAMIC TOP STORAGE JAR23166 | 77.480 £ | 74.494 | 10 |
| REGENCY CAKESTAND 3 TIER22423 | 9.697 £ | 908 | 183 |
| WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER85123A | 6.624 £ | 2.834 | 43 |
| FAIRY CAKE FLANNEL ASSORTED COLOUR21108 | 6.591 £ | 3.150 | 3 |
| PANTRY CHOPPING BOARD23113 | 4.803 £ | 2.386 | 7 |
| DOORMAT FAIRY CAKE48185 | 4.555 £ | 731 | 4 |